AirWits conectados
![]()
Connected AirWits es un dispositivo de monitorización de temperatura y humedad. El dispositivo puede alcanzar hasta 10 años con la alteración de la configuración para una medición más infrecuente, por defecto mide y envía lecturas una vez cada 30 minutos. Además, el dispositivo utiliza una conectividad de red IoT 0G global para la transmisión de datos, lo que permite un coste de vida útil muy bajo con una mayor seguridad y fiabilidad.
La instalación es un procedimiento extremadamente sencillo, y no requiere herramientas especiales ni complicadas operaciones de configuración. No requiere mantenimiento, por lo que los costes de vida útil son muy bajos y se ahorra en gasto energético: la solución perfecta para controlar la calidad del aire interior a largo plazo.

Características
| Carcasa: | Plástico ABS para uso en interiores |
| Tamaño: | 80 x 80 x 27 mm |
| Peso: | 140 g |
| Baterías: | 3 x AA x 3,6 V |
| Duración de la batería | Hasta 10 años (dependiendo de la configuración y el entorno de trabajo) |
| Intervalo de medición: | Configurable (10 min ... 21h) |
| Rango de temperaturas: | -40 ... 90 °C |
| Rango de humedad: | 0 ... 100% |
| Precisión: | ±0,2 ºC / ±2 %. |
| Conectividad: | Sigfox 868 / 902 / 920 MHz |
| Zona operativa: | Sigfox RCZ1 / RCZ2 / RCZ4 / RCZ7 |
| Certificaciones: | CE, FCC, Sigfox Clase 0U |
| Garantía: | 5 años |
| Código del producto: | CIAWS-3001-R0401 (RCZ1) / CIAWS-3201-RO401 (RCZ2) / CIAWS-3401-R0401 (RCZ4) / CIAWS-3701-R0401 (RCZ7) |
Para más información, rellene el siguiente formulario:
Al hacer clic en enviar, acepta nuestro Aviso de privacidad.